許願及還願都可以與佛寺神佛一同行善做功德,
義捐行善皆會以信眾名義發放給社會弱勢族群。
編 號 | 登記日期 | 居住地區 | 行善姓名 | 行善物資 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛靈寺 | 『 2018-11月份』 | |||||||
01 | 2018 年 11 月 01 日 | 高雄市 | 謝孟璇 | 禮盒x1盒 | ||||
02 | 2018 年 11 月 01 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 禮盒x1盒 | ||||
03 | 2018 年 11 月 01 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 禮盒x1盒 | ||||
04 | 2018 年 11 月 01 日 | 高雄市 | 黃小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
05 | 2018 年 11 月 01 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
06 | 2018 年 11 月 01 日 | 高雄市 | 謝孟璇 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
07 | 2018 年 11 月 02 日 | 台南市 | 曾小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
08 | 2018 年 11 月 02 日 | 高雄市 | 馬松德 | 禮盒x1盒 | ||||
09 | 2018 年 11 月 02 日 | 高雄市 | 穆思遠 | 禮盒x1盒 | ||||
10 | 2018 年 11 月 04 日 | 高雄市 | 蘇家萱 | 禮盒x1盒 | ||||
11 | 2018 年 11 月 04 日 | 高雄市 | 何君衿 | 禮盒x1盒 | ||||
12 | 2018 年 11 月 05 日 | 高雄市 | 吳家驊 | 禮盒x1盒 | ||||
13 | 2018 年 11 月 05 日 | 高雄市 | 蕭侑佳 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
14 | 2018 年 11 月 06 日 | 高雄市 | 隨砡華 | 禮盒x1盒 | ||||
15 | 2018 年 11 月 07 日 | 台北市 | 孫國華 | 禮盒x1盒 | ||||
16 | 2018 年 11 月 07 日 | 高雄市 | 趙春蓮 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
17 | 2018 年 11 月 07 日 | 高雄市 | 彭惠珍 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
18 | 2018 年 11 月 07 日 | 高雄市 | 蘇楊素蜜 | 禮盒x2盒 | ||||
19 | 2018 年 11 月 08 日 | 台南市 | 彭小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
20 | 2018 年 11 月 10 日 | 高雄市 | 顏小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
21 | 2018 年 11 月 10 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
22 | 2018 年 11 月 10 日 | 雲林縣 | 謝先生 | 禮盒x1盒 | ||||
23 | 2018 年 11 月 10 日 | 台南市 | 王先生 | 禮盒x1盒 | ||||
24 | 2018 年 11 月 10 日 | 高雄市 | 呂先生 | 禮盒x1盒 | ||||
25 | 2018 年 11 月 10 日 | 高雄市 | 田小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
26 | 2018 年 11 月 10 日 | 高雄市 | 顏小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
27 | 2018 年 11 月 10 日 | 雲林縣 | 謝先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
28 | 2018 年 11 月 10 日 | 雲林縣 | 謝先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
29 | 2018 年 11 月 10 日 | 高雄市 | 孫昭輝 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
30 | 2018 年 11 月 10 日 | 高雄市 | 杜劉秀蘭 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
31 | 2018 年 11 月 11 日 | 屏東縣 | 張先生 | 禮盒x1盒 | ||||
32 | 2018 年 11 月 11 日 | 高雄市 | 蔡坤原 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
33 | 2018 年 11 月 11 日 | 台南市 | 林先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
34 | 2018 年 11 月 12 日 | 台南市 | 陳郁智 | 禮盒x1盒 | ||||
35 | 2018 年 11 月 12 日 | 屏東縣 | 林先生 | 禮盒x1盒 | ||||
佛靈寺 | 『 2018-10月份』 | |||||||
01 | 2018 年 10 月 01 日 | 高雄市 | 陳詠心 | 禮盒x1盒 | ||||
02 | 2018 年 10 月 01 日 | 高雄市 | 曹小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
03 | 2018 年 10 月 01 日 | 高雄市 | 葉 芳 | 禮盒x1盒 | ||||
04 | 2018 年 10 月 02 日 | 高雄市 | 王先生 | 禮盒x1盒 | ||||
05 | 2018 年 10 月 02 日 | 高雄市 | 吳俊毅 | 禮盒x1盒 | ||||
06 | 2018 年 10 月 02 日 | 高雄市 | 吳小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
07 | 2018 年 10 月 04 日 | 高雄市 | 史先生 | 禮盒x1盒 | ||||
08 | 2018 年 10 月 05 日 | 高雄市 | 劉先生 | 禮盒x1盒 | ||||
09 | 2018 年 10 月 06 日 | 屏東縣 | 鍾小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
10 | 2018 年 10 月 06 日 | 雲林縣 | 劉雙合 | 禮盒x3盒 | ||||
11 | 2018 年 10 月 07 日 | 高雄市 | 葉先生 | 禮盒x1盒 | ||||
12 | 2018 年 10 月 07 日 | 高雄市 | 蔡小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
13 | 2018 年 10 月 07 日 | 高雄市 | 謝孟璇 | 禮盒x1盒 | ||||
14 | 2018 年 10 月 07 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 禮盒x1盒 | ||||
15 | 2018 年 10 月 08 日 | 高雄市 | 郭妍伶 | 禮盒x1盒 | ||||
16 | 2018 年 10 月 08 日 | 高雄市 | 施宗延 | 禮盒x1盒 | ||||
17 | 2018 年 10 月 08 日 | 屏東縣 | 林靜宜 | 禮盒x1盒 | ||||
18 | 2018 年 10 月 09 日 | 高雄市 | 楊鈺鈴 | 禮盒x1盒 | ||||
19 | 2018 年 10 月 09 日 | 雲林縣 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
20 | 2018 年 10 月 10 日 | 高雄市 | 張小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
21 | 2018 年 10 月 11 日 | 高雄市 | 吳先生 | 禮盒x1盒 | ||||
22 | 2018 年 10 月 11 日 | 高雄市 | 陳鈺凌 | 禮盒x1盒 | ||||
23 | 2018 年 10 月 12 日 | 高雄市 | 陳銘偉 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
24 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 張怡琪 | 禮盒x1盒 | ||||
25 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 黃菊英 | 禮盒x1盒 | ||||
26 | 2018 年 10 月 13 日 | 屏東縣 | 李佩玲 | 禮盒x1盒 | ||||
27 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 陳巧容 | 禮盒x1盒 | ||||
28 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 金小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
29 | 2018 年 10 月 13 日 | 屏東縣 | 吳炘縈 | 禮盒x1盒 | ||||
30 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 金小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
31 | 2018 年 10 月 13 日 | 彰化縣 | 金小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
32 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
33 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 金小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
34 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 金小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
35 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
36 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 黃先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
37 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 曾珮馥 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
38 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 李詩婷 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
39 | 2018 年 10 月 13 日 | 高雄市 | 李詩婷 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
40 | 2018 年 10 月 14 日 | 加拿大 | 蘇先生 | 禮盒x1盒 | ||||
41 | 2018 年 10 月 14 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
42 | 2018 年 10 月 14 日 | 高雄市 | 曾先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
43 | 2018 年 10 月 14 日 | 高雄市 | 盧小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
44 | 2018 年 10 月 15 日 | 高雄市 | 郭先生 | 禮盒x1盒 | ||||
45 | 2018 年 10 月 15 日 | 高雄市 | 鍾小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
46 | 2018 年 10 月 15 日 | 高雄市 | 陳穎臻 | 禮盒x1盒 | ||||
47 | 2018 年 10 月 16 日 | 高雄市 | 曾泰育 | 禮盒x1盒 | ||||
48 | 2018 年 10 月 16 日 | 高雄市 | 蔡沛澄 | 禮盒x1盒 | ||||
49 | 2018 年 10 月 16 日 | 高雄市 | 蘇武璋 | 禮盒x6盒 | ||||
50 | 2018 年 10 月 17 日 | 高雄市 | 彭惠珍 | 禮盒x1盒 | ||||
51 | 2018 年 10 月 17 日 | 高雄市 | 蔡貞如 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
52 | 2018 年 10 月 19 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
53 | 2018 年 10 月 19 日 | 高雄市 | 蘇小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
54 | 2018 年 10 月 19 日 | 日 本 | 副島寶鳳 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
55 | 2018 年 10 月 20 日 | 高雄市 | 陳先生 | 禮盒x1盒 | ||||
56 | 2018 年 10 月 20 日 | 高雄市 | 林先生 | 禮盒x1盒 | ||||
57 | 2018 年 10 月 20 日 | 桃園市 | 劉美雲 | 禮盒x1盒 | ||||
58 | 2018 年 10 月 20 日 | 雲林縣 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
59 | 2018 年 10 月 20 日 | 屏東縣 | 林靜宜 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
60 | 2018 年 10 月 21 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
61 | 2018 年 10 月 21 日 | 屏東縣 | 李佩玲 | 禮盒x1盒 | ||||
62 | 2018 年 10 月 22 日 | 台南市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
63 | 2018 年 10 月 22 日 | 台南市 | 莊子嫻 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
64 | 2018 年 10 月 22 日 | 高雄市 | 洪先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
65 | 2018 年 10 月 23 日 | 高雄市 | 蔡秉叡 | 禮盒x1盒 | ||||
66 | 2018 年 10 月 23 日 | 高雄市 | 阮小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
67 | 2018 年 10 月 24 日 | 高雄市 | 彭小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
68 | 2018 年 10 月 24 日 | 高雄市 | 吳牧勳 | 禮盒x1盒 | ||||
69 | 2018 年 10 月 24 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
70 | 2018 年 10 月 24 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
71 | 2018 年 10 月 25 日 | 高雄市 | 鄧小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
72 | 2018 年 10 月 25 日 | 高雄市 | 鄧小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
73 | 2018 年 10 月 28 日 | 高雄市 | 郭小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
74 | 2018 年 10 月 28 日 | 高雄市 | 許小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
75 | 2018 年 10 月 28 日 | 高雄市 | 傅小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
76 | 2018 年 10 月 28 日 | 高雄市 | 傅小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
77 | 2018 年 10 月 28 日 | 高雄市 | 曾小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
78 | 2018 年 10 月 28 日 | 德 國 | 陳意慈 | 禮盒x1盒 | ||||
79 | 2018 年 10 月 28 日 | 高雄市 | 林小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
80 | 2018 年 10 月 29 日 | 高雄市 | 曾琬庭 | 禮盒x1盒 | ||||
81 | 2018 年 10 月 29 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
82 | 2018 年 10 月 29 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
83 | 2018 年 10 月 29 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
84 | 2018 年 10 月 30 日 | 高雄市 | 謝濰嬣 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
85 | 2018 年 10 月 30 日 | 台南市 | 林小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
86 | 2018 年 10 月 30 日 | 台南市 | 林小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
87 | 2018 年 10 月 31 日 | 高雄市 | 吳先生 | 禮盒x1盒 | ||||
佛靈寺 | 『 2018-09月份』 | |||||||
01 | 2018 年 09 月 01 日 | 高雄市 | 蔡小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
02 | 2018 年 09 月 01 日 | 台中市 | 陳詩佳 | 禮盒x1盒 | ||||
03 | 2018 年 09 月 01 日 | 高雄市 | 呂先生 | 禮盒x1盒 | ||||
04 | 2018 年 09 月 01 日 | 台中市 | 陳詩佳 | 禮盒x1盒 | ||||
05 | 2018 年 09 月 01 日 | 高雄市 | 陳弘和 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
06 | 2018 年 09 月 01 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
07 | 2018 年 09 月 02 日 | 高雄市 | 柯湟鈌 | 禮盒x1盒 | ||||
08 | 2018 年 09 月 02 日 | 高雄市 | 劉小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
09 | 2018 年 09 月 02 日 | 高雄市 | 曾小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
10 | 2018 年 09 月 02 日 | 屏東縣 | 謝小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
11 | 2018 年 09 月 02 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 禮盒x1盒 | ||||
12 | 2018 年 09 月 02 日 | 高雄市 | 謝孟璇 | 禮盒x1盒 | ||||
13 | 2018 年 09 月 02 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
14 | 2018 年 09 月 02 日 | 高雄市 | 謝孟璇 | 禮盒x3盒 | ||||
15 | 2018 年 09 月 03 日 | 高雄市 | 黃寶森 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
16 | 2018 年 09 月 04 日 | 台中市 | 陳思萍 | 禮盒x1盒 | ||||
17 | 2018 年 09 月 04 日 | 高雄市 | 王听浩 | 禮盒x1盒 | ||||
18 | 2018 年 09 月 04 日 | 高雄市 | 曾琬庭 | 禮盒x1盒 | ||||
19 | 2018 年 09 月 05 日 | 高雄市 | 莊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
20 | 2018 年 09 月 05 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
21 | 2018 年 09 月 05 日 | 高雄市 | 楊先生 | 禮盒x1盒 | ||||
22 | 2018 年 09 月 05 日 | 高雄市 | 李怡姍 | 禮盒x1盒 | ||||
23 | 2018 年 09 月 05 日 | 高雄市 | 吳家驊 | 禮盒x1盒 | ||||
24 | 2018 年 09 月 06 日 | 屏東縣 | 胡易萱 | 禮盒x1盒 | ||||
25 | 2018 年 09 月 06 日 | 高雄市 | 許正安 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
26 | 2018 年 09 月 07 日 | 高雄市 | 陳玟靜 | 禮盒x1盒 | ||||
27 | 2018 年 09 月 07 日 | 台南市 | 余坤信 | 禮盒x1盒 | ||||
28 | 2018 年 09 月 08 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
29 | 2018 年 09 月 08 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
30 | 2018 年 09 月 08 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
31 | 2018 年 09 月 10 日 | 高雄市 | 趙小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
32 | 2018 年 09 月 10 日 | 高雄市 | 周先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
33 | 2018 年 09 月 11 日 | 台中市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
34 | 2018 年 09 月 11 日 | 高雄市 | 刁千惠 | 禮盒x1盒 | ||||
35 | 2018 年 09 月 11 日 | 高雄市 | 傅小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
36 | 2018 年 09 月 11 日 | 高雄市 | 周小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
37 | 2018 年 09 月 11 日 | 屏東縣 | 黃小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
38 | 2018 年 09 月 11 日 | 屏東縣 | 黃小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
39 | 2018 年 09 月 11 日 | 高雄市 | 王安妮 | 禮盒x1盒 | ||||
40 | 2018 年 09 月 11 日 | 高雄市 | 刁千惠 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
41 | 2018 年 09 月 11 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
42 | 2018 年 09 月 11 日 | 高雄市 | 孫先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
43 | 2018 年 09 月 11 日 | 台中市 | 顏嘉儀 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
44 | 2018 年 09 月 12 日 | 高雄市 | 彭小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
45 | 2018 年 09 月 12 日 | 高雄市 | 蔡正一 | 禮盒x1盒 | ||||
46 | 2018 年 09 月 12 日 | 雲林縣 | 吳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
47 | 2018 年 09 月 12 日 | 高雄市 | 謝尚修 | 禮盒x1盒 | ||||
48 | 2018 年 09 月 13 日 | 高雄市 | 林鼎彥 | 禮盒x1盒 | ||||
49 | 2018 年 09 月 13 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
50 | 2018 年 09 月 14 日 | 高雄市 | 彭小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
51 | 2018 年 09 月 15 日 | 高雄市 | 呂先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
52 | 2018 年 09 月 16 日 | 高雄市 | 莊麗惠 | 禮盒x1盒 | ||||
53 | 2018 年 09 月 16 日 | 高雄市 | 楊桂鈺 | 禮盒x1盒 | ||||
54 | 2018 年 09 月 16 日 | 屏東縣 | 黃琳恩 | 禮盒x1盒 | ||||
55 | 2018 年 09 月 18 日 | 高雄市 | 陳彩緁 | 禮盒x1盒 | ||||
56 | 2018 年 09 月 18 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
57 | 2018 年 09 月 18 日 | 高雄市 | 張慈敏 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
58 | 2018 年 09 月 18 日 | 高雄市 | 彭小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
59 | 2018 年 09 月 18 日 | 高雄市 | 何文琮 | 禮盒x1盒 | ||||
60 | 2018 年 09 月 19 日 | 彰化市 | 方金城 | 禮盒x1盒 | ||||
61 | 2018 年 09 月 19 日 | 雲林縣 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
62 | 2018 年 09 月 20 日 | 高雄市 | 楊雨婕 | 禮盒x1盒 | ||||
63 | 2018 年 09 月 20 日 | 高雄市 | 劉昱增 | 禮盒x1盒 | ||||
64 | 2018 年 09 月 20 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
65 | 2018 年 09 月 20 日 | 高雄市 | 刁玠文 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
66 | 2018 年 09 月 20 日 | 桃園市 | 鄭博謙 | 禮盒x1盒 | ||||
67 | 2018 年 09 月 21 日 | 高雄市 | 劉昱增 | 禮盒x1盒 | ||||
68 | 2018 年 09 月 22 日 | 高雄市 | 蘇楊素蜜 | 禮盒x6盒 | ||||
69 | 2018 年 09 月 22 日 | 高雄市 | 余先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
70 | 2018 年 09 月 22 日 | 高雄市 | 余先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
71 | 2018 年 09 月 22 日 | 高雄市 | 林袀帆 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
72 | 2018 年 09 月 22 日 | 高雄市 | 林子倞 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
73 | 2018 年 09 月 23 日 | 新北市 | 邱冠超 | 禮盒x1盒 | ||||
74 | 2018 年 09 月 23 日 | 高雄市 | 陳小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
75 | 2018 年 09 月 23 日 | 高雄市 | 洪小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
76 | 2018 年 09 月 24 日 | 屏東縣 | 鍾小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
77 | 2018 年 09 月 24 日 | 高雄市 | 呂先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
78 | 2018 年 09 月 24 日 | 高雄市 | 黃小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
79 | 2018 年 09 月 24 日 | 高雄市 | 胡小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
80 | 2018 年 09 月 25 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
81 | 2018 年 09 月 25 日 | 高雄市 | 周小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
82 | 2018 年 09 月 25 日 | 台中市 | 陳俞禎 | 禮盒x1盒 | ||||
83 | 2018 年 09 月 26 日 | 高雄市 | 顏先生 | 禮盒x1盒 | ||||
84 | 2018 年 09 月 26 日 | 中 國 | 吳幸霖 | 禮盒x1盒 | ||||
85 | 2018 年 09 月 26 日 | 高雄市 | 彭小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
86 | 2018 年 09 月 26 日 | 高雄市 | 林晏辰 | 禮盒x5盒 | ||||
87 | 2018 年 09 月 27 日 | 高雄市 | 林經閔 | 禮盒x1盒 | ||||
88 | 2018 年 09 月 27 日 | 高雄市 | 楊宗霖 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
89 | 2018 年 09 月 27 日 | 高雄市 | 徐雅雯 | 禮盒x1盒 | ||||
90 | 2018 年 09 月 28 日 | 高雄市 | 陳怡妏 | 禮盒x1盒 | ||||
91 | 2018 年 09 月 28 日 | 台南市 | 張小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
92 | 2018 年 09 月 28 日 | 新竹市 | 王先生 | 禮盒x1盒 | ||||
93 | 2018 年 09 月 28 日 | 台南市 | 林小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
94 | 2018 年 09 月 29 日 | 高雄市 | 葉岩巧 | 禮盒x1盒 | ||||
95 | 2018 年 09 月 30 日 | 高雄市 | 鄭玉如 | 禮盒x1盒 | ||||
96 | 2018 年 09 月 30 日 | 高雄市 | 蔡秉叡 | 禮盒x1盒 | ||||
97 | 2018 年 09 月 30 日 | 高雄市 | 呂先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
佛靈寺 | 『 2018-08月份』 | |||||||
01 | 2018 年 08 月 01 日 | 高雄市 | 王先生 | 禮盒x1盒 | ||||
02 | 2018 年 08 月 01 日 | 高雄市 | 龔先生 | 禮盒x1盒 | ||||
03 | 2018 年 08 月 02 日 | 高雄市 | 張立宗 | 禮盒x1盒 | ||||
04 | 2018 年 08 月 02 日 | 高雄市 | 蔡慶璋 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
05 | 2018 年 08 月 03 日 | 高雄市 | 王淯民 | 禮盒x1盒 | ||||
06 | 2018 年 08 月 03 日 | 高雄市 | 曾先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
07 | 2018 年 08 月 03 日 | 高雄市 | 袁榮源 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
08 | 2018 年 08 月 03 日 | 高雄市 | 呂先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
09 | 2018 年 08 月 04 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
10 | 2018 年 08 月 04 日 | 高雄市 | 孫先生 | 禮盒x1盒 | ||||
11 | 2018 年 08 月 04 日 | 台南市 | 李珮榮 | 禮盒x1盒 | ||||
12 | 2018 年 08 月 04 日 | 台南市 | 王丹霓 | 禮盒x1盒 | ||||
13 | 2018 年 08 月 04 日 | 高雄市 | 崔先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
14 | 2018 年 08 月 04 日 | 高雄市 | 崔先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
15 | 2018 年 08 月 04 日 | 高雄市 | 楊小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
16 | 2018 年 08 月 04 日 | 台南市 | 林小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
17 | 2018 年 08 月 05 日 | 台中市 | 陳詩佳 | 禮盒x1盒 | ||||
18 | 2018 年 08 月 06 日 | 高雄市 | 鐘小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
19 | 2018 年 08 月 06 日 | 高雄市 | 歐先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
20 | 2018 年 08 月 07 日 | 高雄市 | 翁先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
21 | 2018 年 08 月 08 日 | 高雄市 | 呂小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
22 | 2018 年 08 月 08 日 | 屏東市 | 詹湘瑜 | 禮盒x1盒 | ||||
23 | 2018 年 08 月 08 日 | 高雄市 | 呂雅涵 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
24 | 2018 年 08 月 09 日 | 高雄市 | 李先生 | 禮盒x1盒 | ||||
25 | 2018 年 08 月 09 日 | 高雄市 | 李小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
26 | 2018 年 08 月 09 日 | 雲林縣 | 林先生 | 禮盒x1盒 | ||||
27 | 2018 年 08 月 09 日 | 高雄市 | 林采億 | 禮盒x1盒 | ||||
28 | 2018 年 08 月 09 日 | 高雄市 | 孫先生 | 禮盒x1盒 | ||||
29 | 2018 年 08 月 09 日 | 高雄市 | 孫先生 | 禮盒x1盒 | ||||
30 | 2018 年 08 月 10 日 | 台中市 | 顏嘉儀 | 禮盒x1盒 | ||||
31 | 2018 年 08 月 10 日 | 高雄市 | 陳穎臻 | 禮盒x1盒 | ||||
32 | 2018 年 08 月 12 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 禮盒x1盒 | ||||
33 | 2018 年 08 月 12 日 | 台南市 | 王貞婷 | 禮盒x1盒 | ||||
34 | 2018 年 08 月 12 日 | 台中市 | 陳佳慧 | 禮盒x1盒 | ||||
35 | 2018 年 08 月 12 日 | 高雄市 | 浦嘉叡 | 禮盒x1盒 | ||||
36 | 2018 年 08 月 12 日 | 台中市 | 陳詩佳 | 禮盒x1盒 | ||||
37 | 2018 年 08 月 12 日 | 高雄市 | 呂先生 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
38 | 2018 年 08 月 13 日 | 台南市 | 黃旻秀 | 禮盒x1盒 | ||||
39 | 2018 年 08 月 13 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 禮盒x1盒 | ||||
40 | 2018 年 08 月 13 日 | 高雄市 | 謝小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
41 | 2018 年 08 月 13 日 | 高雄市 | 許小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
42 | 2018 年 08 月 13 日 | 高雄市 | 謝小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
43 | 2018 年 08 月 13 日 | 高雄市 | 謝小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
44 | 2018 年 08 月 13 日 | 高雄市 | 邱冠餘 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
45 | 2018 年 08 月 13 日 | 高雄市 | 謝小姐 | 行善物資(米、油)x1份 | ||||
46 | 2018 年 08 月 14 日 | 台中市 | 蔡先生 | 禮盒x1盒 | ||||
47 | 2018 年 08 月 14 日 | 高雄市 | 蕭小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
48 | 2018 年 08 月 14 日 | 高雄市 | 洪明福 | 禮盒x1盒 | ||||
49 | 2018 年 08 月 14 日 | 高雄市 | 謝素鑾 | 禮盒x1盒 | ||||
50 | 2018 年 08 月 15 日 | 高雄市 | 郭小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
51 | 2018 年 08 月 16 日 | 高雄市 | 林小姐 | 禮盒x1盒 | ||||
52 | 2018 年 08 月 16 日 | 高雄市 | 謝濰嬣 | 禮盒x1盒 | ||||
53 | 2018 年 08 月 16 日 | 高雄市 | 蘇先生 | 禮盒x1盒 | ||||
54 | 2018 年 08 月 16 日 | 台中市 | 陳佳慧 | 禮盒x1盒 | ||||
55 | 2018 年 08 月 17 日 | 高雄市 | 兵先生 | 禮盒x1盒 | ||||
